KV šrot Lukáš Vodička sběrný dvůr s kovovým šrotem

Výkupní ceny

Níže naleznete přehled vykupovaných materiálů, jako je např. železo, barevné kovy, olověné baterie, elektromotory, novinový papír a letáky. Aktuální výkupní ceny Vám sdělí obsluha konkrétní provozovny.

Přehled vykupovaných materiálů

Odpady v rámci zpětného odběru za 0 Kč

  • Chladící a mrazící zařízení, velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče
  • Veškeré spotřebiče a zařízení musí být kompletní včetně elektromotorů a kabelů
  • U chladícího a mrazícího zařízení nesmí být porušen obal obsahující freony

Finanční vypořádání

Hotovostní platba

  • Pouze u zpětného odběru

Bankovní převod

  • Zdarma

Poštovní složenkou B

  • Do 5 000 Kč poplatek za složenku 30 Kč
  • Do 50 000 Kč včetně poplatek za složenku 40 Kč
  • Za každých i započatých 10 000 Kč +7 Kč

Výkup železa a ostatních zdrojů

Aktuální výkupní ceny Vám sdělí obsluha provozovny

  • 06 | Dr. 06 – Litina
  • 12 | Dr. 12 – Těžký, starý, upravený – max. 1 500 × 500 × 500 mm, síla min. 6 mm
  • 17 | Dr. 17 – Těžký, starý, neupravený – max. 5 500 × 800 × 500 mm, síla min 4 mm
  • 27 | Dr. 27 – Lehký, starý, neupravený – síla do 4 mm, pro lisování
  • 28 | Dr. 28 – Lehký, starý, neupravený, obsahující neželezné kovy, rafinace
  • Leg | Leg. ocel (nerez) nemagnetická
  • Leg/8207 | Leg. třísky
  • 1603 | Dr. 51 – Fe třísky
  • El.motor | Elektromotory
  • Baterie | Olověné baterie

Výkup barevných kovů

Aktuální výkupní ceny Vám sdělí obsluha provozovny

  • Al/6161 | Al dráty staré, oxidované, bez koncovek
  • Al/6252 | Al třísky – bez Fe
  • Al/6255 | Al, Mg, Si profily
  • Al/6159 | Al, Mg, Si profily lakované
  • Al/6257 | Al plechy ostatní lakované
  • Al/6258 | Al plechy, profily s Fe do 2 %
  • Al/6264 | Al, Si litý – bez Fe
  • Al/6273 | Al plechovky, žaluzie bez příměsí
  • Al/6266 | Al 2 % a více příměsí
  • Al/6277 | Al Cu chladiče čisté
  • Cu/6651 | Cu drát, nový lesklý – 99,94 % Cu, nad 1 mm síly
  • Cu/6651P | Cu nový plech
  • Cu/6656 | Cu kusová, těžká, trubky staré
  • Cu/6659 | Cu dráty opalované, pod 1 mm
  • Cu/6661 | Cu stará, kusová, plech
  • Cu/6662 | Cu lakovaná, vlasová, smalt
  • Cu/6663 | Cu karmy
  • Cu/6665 | Cu trafo, měď opřádaná
  • Cu/6666 | Cu, Ms chladiče
  • Cu/6667 | Cu, Ms, Fe chladiče – max. 30 % Fe
  • Cu/6552 | Cu, Ms, Fe chladiče – max. 70 % Fe
  • Ms/6861 | Mosaz kohoutková různá, bez chladičů, BEZ NÁBOJNIC
  • Ms/Raf | Mosaz s příměsí a nečistotami
  • Bz/6760 | Bronz magnetická
  • Bz/6761 | Bronz nemagnetická
  • Bz/6757 | Bz třísky
  • Zn/7253 | Zinek plech – bez Fe
  • Zn/7256 | Zinek kus
  • Kab/Al | Neoholené Al kabely
  • Kab/Cu | Neoholené Cu kabely
  • Pb/7051 | Olovo
  • Sn/7352 | Cín

Lukáš Vodička
Horšovský Týn